(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Molto discusso ma atteso, salutato la scorsa settimana dal ministro della sanita' come una pellicola che gli italiani dovrebbero vedere, "Sicko" il film di Michael Moore sugli sfasci della sanita' Usa, non sfonda al botteghino. A vincere gli incassi del fine settimana e' infatti "Il Bacio che aspettavo", commedia sui buoni sentimenti con Adam Brody. Dopo "Sicko", al terzo posto "Pathfinder", film-saga ispirato ad un guerriero vichingo. Ecco i dieci film piu' visti nel fine settimana, secondo la classifica Cinetel:
Titolo, Posizione settimana precedente, Incasso, Programmazione
1) IL BACIO CHE ASPETTAVO (0) 471.092 471.092 3GG .
2) SICKO (0) 361.366 361.366 3GG .
3) PATHFINDER (0) 344.281 344.281 3GG .
4) LICENZA DI MATRIMONIO (4) 293.284 402.404 3GG .
5) DISTURBIA (1) 272.694 1.062.182 2 .
6) HARRY POTTER E.... (2) 179.596 18.242.107 7 .
7) 4 MESI, 3 SETTIMANE E..(0) 125.500 125.500 3GG .
8) ALLA DERIVA (3) 113.935 435.687 2 .
9) PROVA A VOLARE (0) 109.693 110.206 3GG .
10) HOT FUZZ (0) 83.000 83.000 3GG .
1) IL BACIO CHE ASPETTAVO (0) 471.092 471.092 3GG .
2) SICKO (0) 361.366 361.366 3GG .
3) PATHFINDER (0) 344.281 344.281 3GG .
4) LICENZA DI MATRIMONIO (4) 293.284 402.404 3GG .
5) DISTURBIA (1) 272.694 1.062.182 2 .
6) HARRY POTTER E.... (2) 179.596 18.242.107 7 .
7) 4 MESI, 3 SETTIMANE E..(0) 125.500 125.500 3GG .
8) ALLA DERIVA (3) 113.935 435.687 2 .
9) PROVA A VOLARE (0) 109.693 110.206 3GG .
10) HOT FUZZ (0) 83.000 83.000 3GG .
Guarda il trailer del film:
2 commenti:
Moore è una pizza, Brody è un pezzo (di figo)
Adam Brody me lo sposerei subito!
Siamo pure nati sotto la stessa stella, sagittario 1979.
Posta un commento